|
|
Liste des premiers ministres du Canada |
![]()
Au Canada, le premier ministre fédéral est appelé en anglais "Prime Minister", alors que les dix premiers ministres provinciaux sont appelés dans cette langue "Premier" ("Premier of Ontario", "Premier of Manitoba", etc.); en français, ce sont les mêmes termes. À Ottawa, les députés fédéraux siègent à la Chambre des communes ("House of Commons"), mais dans les provinces les députés d'une assemblée législative provinciale sont appelées «membres de l'Assemblée législative» ("Legislative Assembly") ou de l'«Assemblée nationale» (Québec).
Le poste de premier ministre revient, en principe, au chef du parti politique qui obtient la majorité des sièges à la Chambre des communes.
![]()
| Année | Nom |
| 1867 - 1973 | John A. MACDONALD (conservateur) |
| 1873 - 1878 | Alexander MACKENZIE (libéral) |
| 1878 - 1891 | John A. MACDONALD (libéral-conservateur) |
| 1891 - 1892 | John ABBOTT (libéral-conservateur) |
| 1892 - 1894 | John THOMPSON (conservateur) |
| 1894 - 1896 | Mackenzie BOWELL (conservateur) |
| 1896 | Charles TUPPER (conservateur) |
| 1896 - 1911 | Wilfrid LAURIER (libéral) |
| 1911 - 1917 | Robert Laird BORDEN (conservateur) |
| 1917-1920 | Robert Laird BORDEN (unioniste) |
| 1920 - 1921 | Arthur MEIGHEN (unioniste) |
| 1921 - 1926 | William Lyon MACKENZIE KING (libéral) |
| 1926 | Arthur MEIGHEN (conservateur) |
| 1926 - 1930 | Williams Lyon MACKENZIE KING (libéral) |
| 1930 - 1935 | Richard Bedford BENNETT (conservateur) |
| 1935 - 1948 | William Lyon MACKENZIE KING (libéral) |
| 1948 - 1957 | Louis Stephen SAINT-LAURENT (libéral) |
| 1957 - 1963 | John George DIEFENBAKER (Parti conservateur) |
| 1963 - 1968 | Lester Bowles PEARSON (libéral) |
| 1968 - 1979 | Pierre Elliott TRUDEAU (libéral) |
| 1979 - 1980 | Charles Joseph CLARK (conservateur) |
| 1980 - 1984 | Pierre Elliott TRUDEAU (libéral) |
| 1984 | John Napier TURNER (libéral) |
| 1984 - 1993 | Martin Brian MULRONEY (consevateur) |
| 1993 | A. Kim CAMPBELL (conservateur) |
| 1993 - 2003 | Jean CHRÉTIEN (libéral) |
| 2003 - 2006 | Paul MARTIN (libéral) |
| 2006 - | Stephen HARPER (conservateur) |
![]()
|
|
![]()
|
|