Les peuples et les langues de la Birmanie
| Peuple (1) | Langue maternelle | Famille linguistique |
Population (plus de 100 000) |
| Birmans (Myen, Bhama ) | birman | 31 000 000 | |
| Birmans shans (Thai Yai ) | shan | sino-tibétaine | 2 974 592 |
| Arakanais (Arakans, Rhakine, Maghi, Mogh) | arakanais | sino-tibétaine | 2 300 000 |
| Karènes sgaw (Paganyaw ) | karène sgaw | sino-tibétaine | 1 625 249 |
| Karènes blancs (Karènes pwo) | karène pwo | sino-tibétaine | 1 530 492 |
| Môns | pegu | austro-asiatique | 1 056 469 |
| Karènes noirs (Karènes pao) | karène pao | sino-tibétaine | 1 000 000 |
| Chinois han | chinois min nan | sino-tibétaine | 938 400 |
| Karènes pwo de l'Ouest | karène pwo de l'Ouest | sino-tibétaine | 800 000 |
| Kachins | jingpho | sino-tibétaine | 671 629 |
| Wa (Kawa) | vo | austro-asiatique | 610 278 |
| Taungyo (Dawe, Taru ) | taungyo | sino-tibétaine | 560 935 |
| Va (Wa, Baraog ) | parauk | austro-asiatique | 440 754 |
| Parauk (Praok ) | parauk | austro-asiatique | 348 400 |
| Rohinga (Chittagonian ) | bengali | langue indo-iranienne | 325 000 |
| Karènes pwo de l'Est | karène pwo de l'Est | sino-tibétaine | 266 640 |
| Gorkha (Népalais) | népali | langue indo-iranienne | 265 000 |
| Thaïs lu | lu | thaï-kadai | 263 925 |
| Karènes rouges (Kayahs) | kayah de l'Ouest | sino-tibétaine | 249 867 |
| Bengalis | bengali | langue indo-iranienne | 236 000 |
| Akha (Ekaw / Khako ) | akha | sino-tibétaine | 214 331 |
| Chin tedim | chin tedim | sino-tibétaine | 206 961 |
| Palaungs d'or (Shwe ) | palaung, Shwe | austro-asiatique | 200 000 |
| Palaungs d'argent | palaung (pale | austro-asiatique | 200 000 |
| Hani (Putu / Pudu) | hani | sino-tibétaine | 180 219 |
| Chaungtha | chaungtha | sino-tibétaine | 153 961 |
| Lisu | lisu | sino-tibétaine | 146 827 |
| Palaungs rumai | palaung (rumai) | austro-asiatique | 137 000 |
| Intha | intha | sino-tibétaine | 133 641 |
| Lahu (ou Noirs) | lahu | sino-tibétaine | 127 844 |
| Maru | maru | sino-tibétaine | 124 865 |
| Tamouls | tamoul | dravidienne | 123 150 |
| Chin falam | chin falam | sino-tibétaine | 118 986 |
| Hindis | hindi | langue indo-iranienne | 115 000 |
| Télougous | télougou | dravidienne | 114 028 |
| Khun | khun | austro-asiatique | 109 444 |
| Chin haka (Baungshe ) | chin haka | sino-tibétaine | 107 168 |
| Oriya | oriya | langue indo-iranienne | 104 906 |
| Hui | chinois mandarin | sino-tibétaine | 100 000 |
| Rawang | rawang | sino-tibétaine | 100 000 |
| Tavoyan | tavoyan | sino-tibétaine | 100 000 |
| Peuple (2) | Langue maternelle | Famille linguistique |
Population (de 91 000 à 10 000) |
| Chinnous chan (Tai Neua ) | thaï nua | thaï-kadai | 91 592 |
| Khmu (Pouteng, Phsin ) | khmu | austro-asiatique | 91 222 |
| Chin khumi | chin kumi | sino-tibétaine | 97 033 |
| Kado | kado | sino-tibétaine | 85 663 |
| Lashi (Letsi) | lashi | sino-tibétaine | 70 214 |
| Shan khamti | khamti | thaï-kadai | 70 000 |
| Honi | honi | sino-tibétaine | 65 000 |
| Mun Chin (Chinbok ) | chin mun | sino-tibétaine | 60 845 |
| Tulungs (Trung / Drung ) | drung | sino-tibétaine | 57 014 |
| Pendjabi de l'Est | pendjabi de l'Est | langue indo-iranienne | 52 909 |
| Tase naga | tase naga | sino-tibétaine | 52 909 |
| Padaungs (Kayam) | kerène padaung | sino-tibétaine | 51 741 |
| Karènes geba | karène geba | sino-tibétaine | 50 729 |
| Riang (Yang noirs) | riang | austro-asiatique | 46 633 |
| Eurasiens (Anglo-Birmans ) | anglais | langue germanique | 45 611 |
| Chin zotung (Banjogi ) | chin zotung | sino-tibétaine | 43 778 |
| Chin mru | mru | sino-tibétaine | 43 139 |
| Thaïs du Centre | thaï | thaï-kadai | 36 489 |
| Chin khumi awa | chin (khumi awa) | sino-tibétaine | 36 489 |
| Zome (Zomi Chin ) | zome | sino-tibétaine | 34 961 |
| Chin kuki (Thado-Kuki ) | chin thado | sino-tibétaine | 33 146 |
| Mindats (Chin Mun) | chin mun | sino-tibétaine | 32 717 |
| Chin cho | chin mun | sino-tibétaine | 32 151 |
| Blangs (Pula, Bulang) | blang | austro-asiatique | 31 928 |
| Gujaratis | gudjarat | langue indo-iranienne | 31 928 |
| Chin daai | chin, Daai | sino-tibétaine | 30 035 |
| Zaiwa (Atsi, Szi, Atsi-Maru ) | zaiwa | sino-tibétaine | 30 000 |
| Yangbye ( Ramree ) | yangbye | sino-tibétaine | 25 000 |
| Chin chindwin | chin chinbon | sino-tibétaine | 24 794 |
| Senthangs (Hsemtang ) | chin senthang | sino-tibétaine | 23 025 |
| Thet | kado | sino-tibétaine | 23 000 |
| Malais | malais | austronésienne | 22 806 |
| Manipouris | meitei | sino-tibétaine | 22 806 |
| Wewaw | wewaw | sino-tibétaine | 22 806 |
| Karènes brek | karène brek | sino-tibétaine | 20 999 |
| Lao | lao | thaï-kadai | 20 981 |
| Malayalam | malayalam | dravidienne | 20 981 |
| Chin zanniat | chin falam | sino-tibétaine | 20 000 |
| Karènes rouges | karène bwe | sino-tibétaine | 19 864 |
| Chin chinbon | chin chinbon | sino-tibétaine | 19 600 |
| Chin ngawn | chin ngawn | sino-tibétaine | 18 591 |
| Nung (Anu) | nung | sino-tibétaine | 18 244 |
| Tangkhul naga | tangkhul naga | sino-tibétaine | 16 961 |
| Lushai | lushai | sino-tibétaine | 15 813 |
| Ralte | ralte | sino-tibétaine | 13 683 |
| Sino-Birmans | mbama | sino-tibétaine | 13 683 |
| Danau (Danaw ) | danau | austro-asiatique | 12 393 |
| Chin mara | chin mara | sino-tibétaine | 12 315 |
| Karènes gheko | karène geko | sino-tibétaine | 12 019 |
| Lahu jaunes | lahu shi | sino-tibétaine | 12 019 |
| Taman | taman | sino-tibétaine | 11 859 |
| Mahei | mahei | sino-tibétaine | 11 763 |
| Karènes zayein | karène zayein | sino-tibétaine | 11 763 |
| Hmong Njua (Meo) | hmong njua | hmong-mien | 11 635 |
| Chin paite | chin paite | sino-tibétaine | 11 261 |
| Chin asho (Khyeng, Sho ) | chin asho | sino-tibétaine | 10 719 |
| Chin siyin (Sizang, Siyang ) | chin siyin | sino-tibétaine | 10 719 |
| Norra (Nura, Noza, Byabe ) | norra | sino-tibétaine | 10 000 |
| Meo blancs | hmong njua | hmong-mien | 10 000 |
| Peuple (3) | Langue maternelle | Famille linguistique |
Population (moins de 10 000) |
| Karènes yinbaw | karène yinbaw | sino-tibétaine | 9 236 |
| Kiorr (Saamtaan ) | kiorr | austro-asiatique | 9 122 |
| Lahta (Karènes lahta) | karène lahta | sino-tibétaine | 9 122 |
| Welaung | welaung | sino-tibétaine | 9 122 |
| Shan de l'Est (Yunnanais ) | thaï hongjin | thaï-kadai | 9 122 |
| Laopang | laopang | sino-tibétaine | 9 122 |
| Samtao | kiorr | austro-asiatique | 9 122 |
| Karènes yintale | karène yintale | sino-tibétaine | 9 122 |
| Chin bawm (Banjogi ) | chin bawm | sino-tibétaine | 9 000 |
| Hrangkhols | hrangkhol | sino-tibétaine | 7 754 |
| Mokens | moken | austronésienne | 7 156 |
| Vaiphei | vaiphei | sino-tibétaine | 6 842 |
| Karènes paku | karène paku | sino-tibétaine | 6 705 |
| Anal (Anal Naga) | anal | sino-tibétaine | 6 386 |
| Karènes rayés (Yinchia ) | yinchia | austro-asiatique | 6 121 |
| Gangte | gangte | sino-tibétaine | 5 701 |
| Hsifan (Muli, Lopi ) | tibétain | sino-tibétaine | 4 600 |
| Lisu noirs | lipo | sino-tibétaine | 4 561 |
| Lopi | lopi | sino-tibétaine | 4 561 |
| Palu | palu | sino-tibétaine | 4 561 |
| Sansu | sansu | sino-tibétaine | 4 561 |
| Yimchungru naga (Tozhuma ) | naga yimchungru | sino-tibétaine | 4 561 |
| Lama | lama | sino-tibétaine | 4 301 |
| Yos | yos | sino-tibétaine | 4 301 |
| Khiamngan naga | naga kiamniungan | sino-tibétaine | 2 281 |
| Phun (Samong ) | hpon | sino-tibétaine | 2 153 |
| Achangs (Maingtha ) | achang | sino-tibétaine | 2 153 |
| Konyak naga | naga konyak | sino-tibétaine | 1 368 |
| Tailoi | thaï loi | thaï-kadai | 1 368 |
| Chak | chak | sino-tibétaine | 1 200 |
| Pyen (Phunoi, Bisu ) | pyen | sino-tibétaine | 1 054 |
| Angku (Eng, Amok) | mok | austro-asiatique | 927 |
| Chin tawr (Torr) | chin tawr | sino-tibétaine | 835 |
| Anu (Nung) | anu | sino-tibétaine | 835 |
| Purum | purum | sino-tibétaine | 429 |
|
|