| N |
Pays/États (56) |
Population (en millions) |
Langue(s) officielle(s) | Nombre des langues |
| 1 | Afrique du Sud | 39,1 | anglais/afrikaans | 27 |
| 2 | Algérie | 29,3 | arabe | 17 |
| 3 | Angola | 11,5 | portugais | 41 |
| 4 | Bénin | 5,5 | français | 51 |
| 5 | Botswana | 1,5 | anglais | 30 |
| 6 | Burkina Faso | 10,3 | français | 71 |
| 7 | Burundi | 6,2 | français/kirundi | 3 |
| 8 | Cameroun | 12,8 | français/anglais | 279 |
| 9 | Canaries (Esp.) | 1,1 | espagnol | 2 |
| 10 | Cap-Vert | 444 000 | portugais | 2 |
| 11 | Centrafrique | 3,4 | français | 68 |
| 12 | Comores | 590 000 | français/arabe | 4 |
| 13 | Congo | 2,2 | français | 60 |
| 14 | Côte d'Ivoire | 12,9 | français | 73 |
| 15 | Djibouti | 473 000 | arabe/français | 4 |
| 16 | Égypte | 60,4 | arabe | 11 |
| 17 | Érythrée | 3,6 | arabe/tigrinia | 11 |
| 18 | Éthiopie | 52,5 | amharique | 84 |
| 19 | Gabon | 1,3 | français | 40 |
| 20 | Gambie | 900 000 | anglais | 20 |
| 21 | Ghana | 17,5 | anglais | 72 |
| 22 | Guinée | 7,8 | français | 30 |
| 23 | Guinée-Bissau | 1,1 | portugais | 23 |
| 24 | Guinée équatoriale | 497 000 | espagnol/français | 12 |
| 25 | Kenya | 25,7 | anglais/swahili | 61 |
| 26 | Lesotho | 2,0 | anglais/sésotho | 3 |
| 27 | Liberia | 3,0 | anglais | 34 |
| 28 | Libye | 5,4 | arabe | 12 |
| 29 | Madagascar | 13,8 | malgache/français | 24 |
| 30 | Malawi | 9,9 | anglais | 15 |
| 31 | Mali | 10,8 | français | 32 |
| 32 | Maroc | 29,1 | arabe | 11 |
| 33 | Maurice | 1,0 | anglais | 5 |
| 34 | Mauritanie | 2,3 | arabe/français | 8 |
| 35 | Mayotte (Fr.) | 135 000 | français | 4 |
| 36 | Mozambique | 17,9 | portugais | 33 |
| 37 | Namibie | 2,1 | afrikaans/anglais | 28 |
| 38 | Niger | 8,3 | français | 21 |
| 39 | Nigeria | 100,5 | anglais | 470 |
| 40 | Ouganda | 22,2 | anglais | 46 |
| 41 | Réunion (Fr.) | 675 000 | français | 3 |
| 42 | Rwanda | 8,5 | français/kinyarwanda | 3 |
| 43 | Saõ Tomé et Principe | 129 000 | portugais | 2 |
| 44 | Sénégal | 8,4 | français | 39 |
| 45 | Seychelles | 79 000 | anglais/français/créole | 3 |
| 46 | Sierra Leone | 4,7 | anglais | 23 |
| 47 | Somalie | 8,5 | somali | 13 |
| 48 | Soudan | 29,1 | arabe | 132 |
| 49 | Swaziland | 938 000 | anglais/swati | 3 |
| 50 | Tanzanie | 32,8 | anglais/swahili | 131 |
| 51 | Tchad | 6,4 | arabe/français | 127 |
| 52 | Togo | 4,0 | français | 43 |
| 53 | Tunisie | 9,0 | arabe | 9 |
| 54 | Zaïre (Congo) | 41,8 | français | 221 |
| 55 | Zambie | 10,1 | anglais | 39 |
| 56 | Zimbabwe | 11,3 | anglais | 19 |
| TOTAL | 725 M | Langues différentes: | 2011 |
Source: d'après Ethnologue, 13e édition, Barbara F. Grimes Editor, Summer Institute of Linguistics Inc.,1996.
Dernière mise à jour: 02 mai, 2010
![]()