|
Continent |
Population (en millions) |
Langue(s) officielle(s) |
| Afrique du Sud* | Afrique | 45,0 M | afrikaans/anglais |
| Anguilla (R.-U.) | Amérique | 12 000 | anglais |
| Antigua / Barbuda | Afrique | 73 000 | anglais |
| Australie | Pacifique | 20,6 M | anglais |
| Bahamas | Amérique | 325 000 | anglais |
| Barbade | Amérique | 274 800 | anglais |
| Belize | Amérique | 249 000 | anglais |
| Botswana | Afrique | 1,6 M | anglais |
| Cameroun* | Afrique | 16,4 M | français/anglais |
| Canada* | Amérique | 31,2 M | français/anglais |
| Dominique | Amérique | 76 000 | anglais |
| États-Unis | Amérique | 281,4 M | anglais |
| Falklands (R.-U.) | Amérique | 2 800 | anglais |
| Fidji (îles)* | Pacifique | 893 300 | anglais/fidjien |
| Gambie | Afrique | 1,5 M | anglais |
| Ghana | Afrique | 22,5 M | anglais |
| Gibraltar (R.-U.) | Europe | 31 000 | anglais |
| Grenade | Amérique | 96 000 | anglais |
| Guyana | Amérique | 865 000 | anglais |
| Hong-Kong* (Chine) | Asie | 6,8 M | anglais/cantonais |
| Inde* | Asie | 1,0 milliard | hindi/anglais |
| Irlande* | Europe | 4,2 M | anglais/irlandais |
| Jamaïque | Amérique | 2,7 | anglais |
| Kenya* | Afrique | 30,8 M | anglais/swahili |
| Kiribati* | Pacifique | 94 000 | anglais/kiribati |
| Lesotho* | Afrique | 2,1 M | anglais/sesotho |
| Liberia | Afrique | 2,8 M | anglais |
| Malawi | Afrique | 12,8 M | anglais |
| Malte* | Europe | 400 800 | anglais/maltais |
| Mariannes du Nord (USA) | Pacifique | 82 500 | anglais |
| Maurice | Afrique | 1,2 M | anglais |
| Micronésie | Pacifique | 107 000 | anglais |
| Namibie* | Afrique | 1,7 M | anglais/afrikaans |
| Nauru | Pacifique | 11 800 | anglais |
| Nigeria | Afrique | 130 M | anglais |
| Nouvelle-Zélande* | Pacifique | 3,5 M | anglais/maori |
| Ouganda | Afrique | 25,4 M | anglais |
| Pakistan* | Asie | 163 M | anglais/ourdou |
| Papouasie-Nlle-Guinée | Pacifique | 4,5 M | anglais |
| Philippines* | Asie | 69,9 M | anglais/filipino |
| Porto Rico* (USA) | Amérique | 3,9 M | espagnol/anglais |
| Royaume-Uni | Europe | 59,4 M | anglais |
| Rwanda* | Afrique | 8,5 M | kinyarwanda, français et anglais |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | Amérique | 116 400 | anglais |
| Sainte-Lucie | Amérique | 172 800 | anglais |
| Salomon | Pacifique | 581 300 | anglais |
| Samoa américaines (USA) | Pacifique | 63 000 | anglais |
| Samoa occidentales | Pacifique | 187 000 | anglais |
| Seychelles* | Afrique | 80 000 | anglais/français/créole |
| Sierra Leone | Afrique | 4,9 M | anglais |
| Singapour* | Asie | 4,0 M | anglais/chinois/malais/tamoul |
| Saint-Christophe-et-Niévès | Amérique | 41 800 | anglais |
| Swaziland* | Afrique | 1,1 M | anglais/swati |
| Tanzanie* | Afrique | 34,8 | anglais/swahili |
| Tonga* | Pacifique | 119 000 | anglais/tonguien |
| Trinité/Tobago | Amérique | 1,3 M | anglais |
| Tuvalu* | Pacifique | 11 100 | anglais/tuvaluan |
| Vanuatu* | Pacifique | 220 000 | anglais/français/bichlamar |
| Vierges américaines (USA) | Amérique | 122 600 | anglais |
| Vierges britanniques | Amérique | 21 200 | anglais |
| Zambie | Afrique | 10,1 M | anglais |
| Zimbabwe | Afrique | 14,3 M | anglais |
Retour à Langues du monde