|
États: 21 Pays: 20 |
Continent |
Population (en millions) |
Langue(s) officielle(s) |
| Argentine | Amérique | 36,7 M | espagnol |
| Bolivie | Amérique | 7,9 M | espagnol |
| Chili | Amérique | 14,8 M | espagnol |
| Colombie | Amérique | 45,6 M | espagnol |
| Costa Rica | Amérique | 3,8 M | espagnol |
| Cuba | Amérique | 11,1 M | espagnol |
| Équateur | Amérique | 12,6 M | espagnol |
| Espagne | Europe | 40,4 M | espagnol |
| Guatemala | Amérique | 10,8 M | espagnol |
| Guinée équatoriale* | Afrique | 500 000 | espagnol/français |
| Honduras | Amérique | 6,5 M | espagnol |
| Mexique | Amérique | 101,4 M | espagnol |
| Nicaragua | Amérique | 5,6 M | espagnol |
| Panama | Amérique | 2,7 M | espagnol |
| Paraguay | Amérique | 5,7 M | espagnol/guarani |
| Pérou | Amérique | 28,1 M | espagnol |
| Porto Rico* (USA) | Amérique | 3,9 M | espagnol/anglais |
| République dominicaine | Amérique | 8,5 M | espagnol |
| Salvador | Amérique | 6,7 M | espagnol |
| Uruguay | Amérique | 3,4 M | espagnol |
| Venezuela | Amérique | 23,9 M | espagnol |
Retour à Langues du monde