|
Population du Canada par province |
Tableau 1
| Province |
2001 (en milliers) |
Pourcentage |
2006 (en milliers) |
Pourcentage |
| Ontario | 11 410,0 | 38,0 % | 12 705,3 | 38,9 % |
| Québec | 7 237,4 | 24,1 % | 7 651,0 | 23,4 % |
| Colombie-Britannique | 3 907,8 | 13,0 % | 4 320,3 | 13,2% |
| Alberta | 2 974,8 | 9,9 % | 3 370,6 | 10,3 % |
| Manitoba | 1 119,5 | 3,7 % | 1 178,5 | 3,6 % |
| Saskatchewan | 978,9 | 3,2 % | 987,5 | 3,0 % |
| Nouvelle-Écosse | 908,0 | 3,0 % | 935,1 | 2,8 % |
| Nouveau-Brunswick | 729,4 | 2,4 % | 749,2 | 2,2 % |
| Terre-Neuve | 512,9 | 1,7 % | 509,9 | 1,5 % |
| Île-du-Prince-Édouard | 135,2 | 0,4 % | 138,0 | 0,4 % |
| Nunavut | 26,7 | 0,09 % | 30,4 | 0,09 % |
| Territoires du Nord-Ouest | 37,3 | 0,1 % | 42,4 | 0,1 % |
| Yukon | 28,6 | 0,1 % | 31,0 | 0,09 % |
| CANADA | 30 007,0 | 100 % | 32 649,5 | 100 % |
Source: Statistique Canada, CANSIM, matrice 6367 à 6379, 1996; Statistique Canada 2001.
Page précédente
![]()