| Peuple | Nombre |
Famille linguistique |
Territoire | Langue d'usage | Langue seconde |
| Abénakis | 1900 | algonkine | Mauricie | français | abénaki |
| Algonquins | 8600 | algonkine | Nord-Est | algonquin |
français ou anglais |
| Atikameks | 4900 | algonkine | Nord | atikamek | français |
| Cris | 13 000 | algonkine | Nord | cri | anglais |
| Hurons | 2800 | iroquoienne | près de Québec | français | anglais |
| Inuits | 8000 | eskimo-aléoute | Arctique | inuktitut | anglais |
| Malécites | 570 | algonkine | rive sud du St-Laurent | français | anglais |
| Micmacs | 4300 | algonkine | Gaspésie | micmac | français (ou anglais) |
| Mohawks | 13 000 | iroquoienne | près de Montréal | anglais | mohawk |
| Montagnais | 13 800 | algonkine | Côte-Nord | montagnais | français |
| Naskapis | 570 | algonkine | Nord-Est | naskapi | anglais |
![]()
| Page précédente |
![]()