L'Indonésie

| Province | Population | Pourcentage |
| Java-Ouest | 35,729,537 | 17,3 % |
| Java-Est | 34,783,640 | 16,9 % |
| Java-Centre | 31,228,940 | 15,1 % |
| Sumatra-Nord | 11,649,655 | 5,6 % |
| Jakarta | 8,389,443 | 4,1 % |
| Banten | 8,098,780 | 3,9 % |
| Sulawesi-Sud | 8,059,627 | 3,9 % |
| Sumatra-Sud | 6,899,675 | 3,3 % |
| Lampung | 6,741,439 | 3,3 % |
| Riau | 4,957,627 | 2,4 % |
| Sumatra-Ouest | 4,248,931 | 2,1 % |
| Kalimantan-Ouest | 4,034,198 | 2,0 % |
| Nusa Tenggara Ouest | 4,009,261 | 1,9 % |
| Nusa Tenggara Est | 3,952,279 | 1,9 % |
| Nanggroe Aceh Darussalam | 3,930,905 | 1,9 % |
| Bali | 3,151,162 | 1,5 % |
| Yogyakarta | 3,122,268 | 1,5 % |
| Kalimantan-Sud | 2,985,240 | 1,4 % |
| Kalimantan-Est | 2,455,120 | 1,2 % |
| Jambi | 2,413,846 | 1,2 % |
| Papua | 2,220,934 | 1,1 % |
| Sulawesi-Centre | 2,218,435 | 1,1 % |
| Sulawesi-Nord | 2,012,098 | 1,0 % |
| Kalimantan-Centre | 1,857,000 | 0,9 % |
| Sulawesi du Sud-Est | 1,821,284 | 0,9 % |
| Bengkulu | 1,567,432 | 0,8 % |
| Maluku | 1,205,539 | 0,6 % |
| Kepulauan Bangka Belitung | 900,197 | 0,4 % |
| Gorontalo | 835,044 | 0,4 % |
| Maluku-Nord | 785,059 | 0,4 % |
| Total |
206,264,595 |
100,0 % |
Source: Population Census 2000, BPS-Statistics Indonesia