Les provinces d'Iran

[1] Tehran/Téhéran, [2] Qom, [3] Markazi, [4] Qazvin, [5] Gilan, [6] Ardabil, [7] Zanjan, [8] Azerbaijan oriental, [9] Azerbaijan occidental, [10] Kurdistan, [11] Hamadan, [12] Kermanshah, [13] Ilam, [14] Lorestan, [15] Khouzestan, [16] Chahar Mahaal et Bakhtiari, [17] Kohkiluyeh et Buyer Ahmad, [18] Bouchir, [19] Fars, [20] Hormozgan, [21] Sistan-Balouchistan, [22] Kerman, [23] Yazd, [24] Ispahan, [25] Semnan, [26] Mazandaran, [27] Golestan, [28] Khorassan du Nord, [29] Khorassan du Sud, [30] Razavi Khorassan.
| No | Province | Capitale provinciale | Population |
Densité (/km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tehran (Téhéran) | Téhéran | 12 150 742 | 645,8 |
| 2 | Qom | Qom | 1 064 456 | 92,4 |
| 3 | Markazi | Arak | 1 361 394 | 46,7 |
| 4 | Qazvin | Qazvin | 1 166 861 | 75,0 |
| 5 | Gilan | Rasht | 2 410 523 | 171,7 |
| 6 | Ardabil | Ardabil | 1 257 624 | 70,7 |
| 7 | Zanjan | Zanjan | 970 946 | 44,6 |
| 8 | Azerbaijan oriental | Tabriz | 3 500 183 | 76,7 |
| 9 | Azerbaijan occidental | Urmia | 2 949 426 | 78,8 |
| 10 | Kurdistan | Sanandaj | 1 574 118 | 54,0 |
| 11 | Hamadan | Hamadan | 1 738 772 | 89,8 |
| 12 | Kermanshah | Kermanshah | 1 938 060 | 77,5 |
| 13 | Ilam | Ilam | 545 093 | 27,1 |
| 14 | Lorestan | Khorramabad | 1 758 628 | 62,2 |
| 15 | Khouzestan | Ahvaz | 4 345 607 | 67,8 |
| 16 | Chahar Mahaal et Bakhtiari | Shahr-i Kord | 842 002 | 51,6 |
| 17 | Kohkiluyeh et Buyer Ahmad | Yasuj | 695 099 | 44,8 |
| 18 | Bouchir | Bouchir | 816 115 | 35,9 |
| 19 | Fars | Shiraz | 4 385 869 | 35,8 |
| 20 | Hormozgan | Bandar Abbas | 1 314 667 | 18,6 |
| 21 | Sistan-Balouchistan | Zahedan | 2 290 076 | 12,6 |
| 22 | Kerman | Kerman | 2 432 927 | 13,5 |
| 23 | Yazd | Yazd | 958 318 | 7,4 |
| 24 | Ispahan | Ispahan | 4 454 595 | 41,6 |
| 25 | Semnan | Semnan | 589 512 | 6,0 |
| 26 | Mazandaran | Sari | 2 818 831 | 118,9 |
| 27 | Golestan | Gorgan | 1 637 063 | 81,1 |
| 28 | Khorassan du Nord | Bojnourd | 786 918 | 27,7 |
| 29 | Razavi Khorassan | Mashhad | 5 202 770 | 36,0 |
| 30 | Khorassan du Sud | Birjand | 510 218 | 7,3 |
| Iran | Téhéran | 68 467 413 | 42,0 |
![]()
![]()